產(chǎn)品展示PRODUCTS
專(zhuān)業(yè)地下水檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu) 環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)
更新時(shí)間:2023-11-10
訪問(wèn)量:3725
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
地下水檢測(cè)
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員隊(duì)伍;具備廣東省科技廳認(rèn)可的科研成果檢測(cè)資格,并已通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證,承擔(dān)科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測(cè)試資源共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,得到國(guó)家創(chuàng)新基金的支持,通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。
地下水水檢測(cè)項(xiàng)目:
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
色度 | 《水質(zhì) 色度的測(cè)定》GB/T 11903-1989 |
嗅和味 |
|
渾濁度 | 《水質(zhì) 濁度的測(cè)定》GB/T 13200-1991 |
肉眼可見(jiàn)物 |
|
pH值 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
總硬度 | 《地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 乙二胺四乙酸二鈉滴定法測(cè)定硬度》 DZ/T 0064.15-1993 |
溶解性總固體 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 溶解性固體總量的測(cè)定 DZ/T0064.9-93 |
硫酸鹽 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 乙二胺四乙酸二鈉—鋇滴定法測(cè)定硫酸根DZ/T0064.64-93 |
氯化物 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 銀量滴定法測(cè)定氯化物 DZ/T 0064.50-1993 |
鐵 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 火焰原子吸收光譜法測(cè)定鐵 DZ/T0064.25-93 |
銅 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 螯合樹(shù)脂交換富集火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鈷 DZ/T 0064.20-1993 |
錳 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 火焰原子吸收光譜法測(cè)定錳 DZ/T0064.32-93 |
鋅 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 螯合樹(shù)脂交換富集火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鈷 DZ/T 0064.20-93 |
鋁 | 《水質(zhì) 65種元素的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法》HJ 700-2014 |
鈉 | 《水質(zhì) 65種元素的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法》HJ 700-2014 |
揮發(fā)酚 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 氨基安替吡啉分光光度法測(cè)定酚 DZ/T0064.73-93 |
陰離子表面活性劑 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T 7494-1987 |
耗氧量 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) GB/T 5750.7-2006(1) |
氨氮 | 《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》HJ 535-2009 |
硫化物 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 DZ/T0064.66-93 |
總大腸菌群 | 《水質(zhì)總大腸菌群和糞大腸菌群的測(cè)定紙片快速法》HJ755-2015 |
菌落總數(shù) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) GB/T 5750.12-2006(1) |
亞硝酸鹽 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 分光光度法測(cè)定亞硝酸根 DZ/T0064.60-93 |
硝酸鹽 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 紫外分光光度法測(cè)定硝酸根 DZ/T0064.59-93 |
qing化物 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 吡啶——吡唑啉酮比色法測(cè)定 DZ/T0064.52-93 |
氟化物 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 離子色譜法測(cè)定氯離子、氟離子、溴離子、硝酸根和硫酸根 DZ/T0064.51-93 |
dian化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(11) |
六價(jià)鉻 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 二苯碳酰二肼分光光度法測(cè)定鉻 DZ/T0064.17-93 |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 螯合樹(shù)脂交換富集火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鈷 DZ/T 0064.20-1993 |
硒 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 原子熒光法測(cè)定硒 DZ/T0064.38-93 |
汞 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 冷原子吸收分光光度法測(cè)定汞 DZ/T0064.26-93 |
鎘 | 地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 螯合樹(shù)脂交換富集火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鈷 DZ/T 0064.20-1993 |
三*甲烷 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
四*化碳 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB/T 11890-1989 |
甲苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB/T 11890-1989 |
廣州中科檢測(cè)可根據(jù)不同企業(yè)客戶類(lèi)型和檢測(cè)需求,對(duì)污水、廢水、再生水等,依照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法為客戶進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)。
專(zhuān)業(yè)地下水檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
專(zhuān)業(yè)地下水檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)